
ビジネス共済は、皆様の様々なニーズに対応できますよう各種保障を取り揃えておりますので、23通りもの組み合わせの中からご自由に保障プランを選択して頂けます。
| 月掛金 | 6~79歳 | 2,000円 |
|---|
| 保障内容 | 保 障 額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6~59歳 | 60~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | ||
| 死亡 | 交通事故 | 1,200万円 | 1,200万円 | 1,000万円 | 300万円 |
| 不慮の事故 | 800万円 | 800万円 | 600万円 | 200万円 | |
| 病気(重度障害含む) | 400万円 | 60万円 | 50万円 | 15万円 | |
| 後遺障害 | 交通事故 | 1,200万円(1級)~36万円(13級) | 1,200万円(1級)~36万円(13級) | 1,000万円(1級)~30万円(13級) | 300万円(1級) ~9万円(13級) |
| 不慮の事故 | 800万円(1級) ~24万円(13級) |
800万円(1級) ~24万円(13級) |
600万円(1級) ~18万円(13級) |
200万円(1級) ~6万円(13級) |
|
| 入院 | 交通事故(事故日~550日) | 5,500円/日 | 5,000円/日 | 3,000円/日 | 2,000円/日 |
| 不慮の事故(事故日~550日) | 4,700円/日 | 3,000円/日 | 2,000円/日 | 1,000円/日 | |
| 病気(5日~550日) | 4,200円/日 | 1,000円/日 | 800円/日 | 500円/日 | |
| 通院 | 交通事故※ | 2,750円/日 | 2,500円/日 | 1,500円/日 | 1,000円/日 |
| 不慮の事故※ | 1,750円/日 | 1,500円/日 | 1,000円/日 | 700円/日 | |
| 火災見舞金 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
※事故日から90日以内に実際に通院した日数に対してお支払いいたします。
| 月掛金 | 6~79歳 | 3,000円 |
|---|
| 保障内容 | 保 障 額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6~59歳 | 60~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | ||
| 死亡 | 交通事故 | 1,800万円 | 1,800万円 | 1,500万円 | 450万円 |
| 不慮の事故 | 1,200万円 | 1,200万円 | 1,000万円 | 300万円 | |
| 病気(重度障害含む) | 600万円 | 90万円 | 70万円 | 20万円 | |
| 後遺障害 | 交通事故 | 1,800万円(1級)~54万円(13級) | 1,800万円(1級)~54万円(13級) | 1,500万円(1級)~45万円(13級) | 450万円(1級) ~13.5万円(13級) |
| 不慮の事故 | 1,200万円(1級) ~36万円(13級) |
1,200万円(1級) ~36万円(13級) |
1,000万円(1級) ~30万円(13級) |
300万円(1級) ~9万円(13級) |
|
| 入院 | 交通事故(事故日~550日) | 8,500円/日 | 8,000円/日 | 5,000円/日 | 2,500円/日 |
| 不慮の事故(事故日~550日) | 7,050円/日 | 5,000円/日 | 3,000円/日 | 1,500円/日 | |
| 病気(5日~550日) | 6,300円/日 | 1,500円/日 | 1,000円/日 | 1,000円/日 | |
| 通院 | 交通事故※ | 4,250円/日 | 4,000円/日 | 2,500円/日 | 1,200円/日 |
| 不慮の事故※ | 2,750円/日 | 2,500円/日 | 1,500円/日 | 1,000円/日 | |
| 火災見舞金 | 15万円 | 15万円 | 15万円 | 15万円 | |
※事故日から90日以内に実際に通院した日数に対してお支払いいたします。
| 月掛金 | 6~39歳 | 1,300円 |
|---|---|---|
| 40~49歳 | 1,700円 | |
| 50~79歳 | 2,000円 |
| 保障内容 | 入院日数 | 保 障 額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6~59歳 | 60~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | |||
| 入院 | 交通事故 | 181~365日 | 4,500円/日 | 5,000円/日 | 4,000円/日 | 4,000円/日 |
| 366~730日 | 10,000円/日 | 10,000円/日 | 7,000円/日 | 7,000円/日 | ||
| 不慮の事故 | 事故日~180日 | 2,000円/日 | 2,000円/日 | 2,000円/日 | 1,500円/日 | |
| 181~365日 | 6,500円/日 | 7,000円/日 | 5,000円/日 | 3,500円/日 | ||
| 366~730日 | 10,000円/日 | 10,000円/日 | 7,000円/日 | 5,000円/日 | ||
| 病気 | 5日~180日 | 2,500円/日 | 2,200円/日 | 1,200円/日 | 1,000円/日 | |
| 181~365日 | 7,500円/日 | 9,000円/日 | 4,200円/日 | 2,000円/日 | ||
| 366~730日 | 10,000円/日 | 10,000円/日 | 5,000円/日 | 3,000円/日 | ||
| 通院 | 不慮の事故※ | 1,000円/日 | 1,000円/日 | 1,000円/日 | 1,000円/日 | |
※事故日から90日以内に実際に通院した日数に対してお支払いいたします。
| 月掛金 | 特約Aコース | 1,000円 |
|---|---|---|
| 特約Bコース | 1,500円 |
| 保障内容 | 保 障 額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6~59歳 | 60~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | ||
| 特約Aコース | 病気死亡(重度障害含む) | 400万円 | 200万円 | 120万円 | 50万円 |
| 特約Bコース | 病気死亡(重度障害含む) | 600万円 | 360万円 | 180万円 | 80万円 |
●商品Ⅰおよび商品Ⅰ-②に特約Aまたは特約Bのどちらか一方を付加することができます。
| 月掛金 | 6~39歳 | 2,000円 |
|---|---|---|
| 40~49歳 | 3,000円 | |
| 50~79歳 | 3,500円 |
| 保障内容 | 入院日数 | 保 障 額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6~59歳 | 60~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | |||
| 入院 | 交通事故 | 事故日~550日 | 5,000円/日 | 5,000円/日 | 3,000円/日 | 2,500円/日 |
| 不慮の事故 | 事故日~550日 | 5,000円/日 | 5,000円/日 | 3,000円/日 | 2,000円/日 | |
| 病気 | 5日~550日 | 7,000円/日 | 5,000円/日 | 3,000円/日 | 2,000円/日 | |
| 通院 | 交通事故※ | 2,500円/日 | 2,500円/日 | 1,500円/日 | 1,500円/日 | |
| 不慮の事故※ | 2,500円/日 | 2,500円/日 | 1,500円/日 | 1,500円/日 | ||
| 手術費用一時金 | 5万/10万 /20万円 |
5万/10万 /20万円 |
3万/6万 /12万円 |
1万/2万 /5万円 |
||
※事故日から90日以内に実際に通院した日数に対してお支払いいたします。
| 月掛金 | 6~79歳 | 2,000円 |
|---|
| 保障内容 | 保 障 額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6~59歳 | 60~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | ||
| 死亡 | 交通事故 | 3,000万円 | 3,000万円 | 2,500万円 | 1,000万円 |
| 不慮の事故 | 3,000万円 | 3,000万円 | 2,500万円 | 1,000万円 | |
| 後遺障害 | 交通事故 | 3,000万円(1級)~90万円(13級) | 3,000万円(1級)~90万円(13級) | 2,500万円(1級)~75万円(13級) | 1,000万円(1級)~30万円(13級) |
| 不慮の事故 | 3,000万円(1級)~90万円(13級) | 3,000万円(1級)~90万円(13級) | 2,500万円(1級)~75万円(13級) | 1,000万円(1級)~30万円(13級) | |
| 病気死亡見舞金 | 10万円 | 7万円 | 5万円 | 3万円 | |
| 月掛金 | 6~79歳 | 3,000円 |
|---|
| 保障内容 | 保 障 額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6~59歳 | 60~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | |
| ガンによる死亡 | 1,200万円 | 600万円 | 360万円 | 120万円 |
| ガン以外の病気に よる死亡(重度障害含む) |
1,000万円 | 500万円 | 300万円 | 100万円 |
●この商品には商品Ⅲおよび商品Ⅳを付加することができます。
●故意、重過失、犯罪行為、闘争行為によるとき
●発効日から2年以内の被共済者の自殺、無資格運転、酒酔運転などにより生じた事故
●地震、噴火または津波によるとき
●戦争、革命、暴動などによるとき
●核燃料物質の放射性、爆発性などの有害な特性によるとき
●被共済者の妊娠、出産又は外科的手術、その他の医療処置に起因するとき(但し本会が異常分娩と認めた場合を除く)
●ムチウチ症または腰痛等で他覚症状のないもの
●以下の職業に従事する方がその主たる職務の遂行に起因して生じた事故(エグゼクティブプランのみ)
・林業従事者・海面作業など従事者・船員等船舶乗組員・石炭鉱業従事者・採石業/鉱業従事者・水力発電施設従事者・交通運輸事業従事者・貨物等荷役作業従事者・建築/土木/建設業従事者・警備業従事者・海上保安官・自衛官(防衛大学校生を含む)・警察官・その他本会が指定する職業
●危険な運動中の事故(山岳とはん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等)
●精神障害、アルコール依存または薬物依存
●後天性免疫不全症候群(エイズ)

協同組合企業福祉共済会へご加入頂くと、ますますご安心頂ける特典をご用意致しております。
「他とは違うメリット」。つまり「大きな安心」を感じて頂けるのが当共済会の特徴です。

十分な療養・治療ができる入院日数をしっかりカバー。通常プランでは、入院期間最大550日。さらに入院重点補完型プランでは730日まで保障致します。

「もし、万が一・・・。」そんな事態もしっかり保障。従業員とご家族の安心に、不測の事態に備えたプランとなります。

つまり、無駄な掛け金がございません。道理にかなったプランを実現する為、余分な販促費相当分を省き、透明性のある保障を実現しております。